вино урожая 1923 года
101
возраст вина 101 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Мускат розовый Ливадия | 0.75 | 191052.00 | |
Мускат белый Массандра | 0.75 | 195462.00 |
вино урожая 1929 года
95
возраст вина 95 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Мускат белый Массандра | 0.75 | 148910.00 | |
Пино-Гри Ай-Даниль | 0.75 | 129242.00 |
вино урожая 1931 года
93
возраст вина 93 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Мускат белый Массандра | 0.75 | 142296.00 | |
Мускат белый Гурзуф | 0.75 | 261058.00 |
вино урожая 1933 года
91
возраст вина 91 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Кагор Аю-Даг | 0.75 | 140178.00 |
вино урожая 1934 года
90
возраст вина 90 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Мускат розовый Гурзуф | 0.75 | 236786.00 |
вино урожая 1936 года
88
возраст вина 88 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн белый Алупка | 0.75 | 118500.00 | |
Портвейн белый Су-Даг | 0.75 | 97428.00 | |
Кагор Аю-Даг | 0.75 | 165710.00 | |
Мускат розовый Гурзуф | 0.75 | 0.00 |
вино урожая 1937 года
87
возраст вина 87 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Мускат розовый Гурзуф | 0.80 | 0.00 | |
Мускат розовый Гурзуф | 0.75 | 123264.00 | |
Мускат розовый Алупка | 0.75 | 119120.00 | |
Мускат черный Таврида | 0.75 | 0.00 | |
Мускат черный Таврида | 0.80 | 0.00 | |
Портвейн красный Массандра | 0.75 | 0.00 |
вино урожая 1938 года
86
возраст вина 86 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн красный Массандра | 0.80 | 107908.00 | |
Токай Алушта | 0.75 | 93778.00 | |
Мускат белый Кастель | 0.75 | 0.00 | |
Мускат белый Ливадия | 0.75 | 0.00 | |
Мускат розовый Алупка | 0.75 | 0.00 | |
Мускат розовый Гурзуф | 0.80 | 84036.00 | |
Мускат черный Таврида | 0.75 | 102156.00 | |
Пино-Гри Ай-Даниль | 0.75 | 0.00 |
вино урожая 1939 года
85
возраст вина 85 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн красный Массандра | 0.75 | 181834.00 | |
Кагор Аю-Даг | 0.75 | 109506.00 | |
Мускат розовый Алупка | 0.75 | 0.00 | |
Мускат розовый Гурзуф | 0.75 | 0.00 | |
Мускат розовый Гурзуф | 0.80 | 92682.00 |
вино урожая 1940 года
84
возраст вина 84 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн белый Алупка | 0.75 | 110900.00 | |
Портвейн белый Алупка | 0.80 | 0.00 | |
Портвейн красный Массандра | 0.75 | 117100.00 | |
Портвейн красный Массандра | 0.80 | 156468.00 | |
Мускат белый Массандра | 0.75 | 0.00 | |
Мускат белый Массандра | 0.80 | 111830.00 | |
Мускат розовый Алупка | 0.75 | 103572.00 | |
Пино-Гри Ай-Даниль | 0.75 | 129876.00 | |
Пино-Гри Ай-Даниль | 0.80 | 0.00 |
вино урожая 1943 года
81
возраст вина 81 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Токай Алушта | 0.75 | 120154.00 | |
Мускат белый Кастель | 0.75 | 165330.00 |
вино урожая 1944 года
80
возраст вина 80 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн красный Таврида | 0.75 | 0.00 | |
Мадера Коктебель | 0.80 | 148114.00 | |
Портвейн белый Алушта | 0.80 | 62556.00 | |
Портвейн белый Крымский | 0.80 | 0.00 | |
Портвейн белый Сурож | 0.75 | 47290.00 | |
Портвейн белый Сурож | 0.80 | 0.00 | |
Портвейн белый Южнобережный | 0.75 | 76230.00 | |
Портвейн красный Алушта | 0.75 | 53038.00 | |
Портвейн красный Крымский | 0.75 | 59312.00 | |
Портвейн красный Ливадия | 0.75 | 95102.00 | |
Портвейн красный Массандра | 0.75 | 0.00 | |
Портвейн красный Южнобережный | 0.75 | 0.00 | |
Херес Массандра | 0.80 | 125750.00 | |
Мускат белый Южнобережный | 0.75 | 68660.00 | |
Мускат розовый Южнобережный | 0.75 | 68660.00 | |
Токай Южнобережный | 0.75 | 76210.00 | |
Мускат белый Ликерный | 0.75 | 0.00 | |
Мускат белый Ликерный | 0.80 | 0.00 | |
Мускат белый лучший Отборный | 0.80 | 76294.00 | |
Мускат белый Массандра | 0.75 | 82832.00 | |
Мускат белый Массандра | 0.80 | 0.00 | |
Мускат лучший Отборный | 0.75 | 0.00 | |
Мускат розовый Гурзуф | 0.75 | 0.00 | |
Мускат розовый Отборный | 0.75 | 71306.00 | |
Мускат розовый Отборный | 0.80 | 0.00 | |
Пино-Гри Ай-Даниль | 0.80 | 0.00 |
вино урожая 1945 года
79
возраст вина 79 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн белый Алупка | 0.75 | 90508.00 | |
Портвейн белый Алушта | 0.80 | 74696.00 | |
Портвейн белый Крымский | 0.75 | 70382.00 | |
Портвейн белый Крымский | 0.80 | 84408.00 | |
Портвейн белый Южнобережный | 0.75 | 0.00 | |
Портвейн красный Крымский | 0.75 | 0.00 | |
Портвейн красный Южнобережный | 0.75 | 82458.00 | |
Портвейн красный Южнобережный | 0.80 | 94910.00 | |
Мускат розовый Южнобережный | 0.80 | 0.00 | |
Мускат белый Ликерный | 0.75 | 0.00 | |
Мускат белый Ликерный | 0.80 | 0.00 | |
Мускат белый Массандра | 0.80 | 88744.00 | |
Мускат розовый Десертный | 0.80 | 0.00 | |
Пино-Гри Ай-Даниль | 0.75 | 98380.00 |
вино урожая 1946 года
78
возраст вина 78 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Мадера Массандра | 0.80 | 158854.00 | |
Портвейн белый Южнобережный | 0.75 | 0.00 | |
Портвейн белый Южнобережный | 0.80 | 94800.00 | |
Портвейн красный Алушта | 0.75 | 0.00 | |
Портвейн красный Ливадия | 0.80 | 0.00 | |
Портвейн красный Южнобережный | 0.75 | 0.00 | |
Херес Массандра | 0.80 | 0.00 | |
Мускат белый Южнобережный | 0.75 | 0.00 | |
Мускат белый Южнобережный | 0.80 | 0.00 | |
Мускат розовый Южнобережный | 0.75 | 0.00 | |
Педро Крымский | 0.80 | 131242.00 | |
Токай Южнобережный | 0.75 | 0.00 | |
Токай Южнобережный | 0.80 | 0.00 | |
Мускат белый десертный | 0.75 | 93470.00 | |
Мускат белый десертный | 0.80 | 0.00 | |
Мускат белый Красного Камня | 0.80 | 0.00 | |
Мускат розовый Гурзуф | 0.80 | 0.00 | |
Мускат розовый Десертный | 0.75 | 114190.00 | |
Мускат розовый Десертный | 0.80 | 0.00 | |
Пино-Гри Ай-Даниль | 0.80 | 0.00 |
вино урожая 1947 года
77
возраст вина 77 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Мадера Алушта | 0.80 | 145900.00 | |
Мадера Коктебель | 0.80 | 111810.00 | |
Портвейн белый из Каберне | 0.80 | 146872.00 | |
Портвейн белый Крымский | 0.80 | 0.00 | |
Портвейн белый Сурож | 0.80 | 0.00 | |
Портвейн красный Крымский | 0.80 | 0.00 | |
Портвейн красный Массандра | 0.75 | 0.00 | |
Портвейн красный Южнобережный | 0.75 | 138582.00 | |
Мускат розовый Южнобережный | 0.80 | 0.00 | |
Педро Крымский | 0.80 | 0.00 | |
Токай Южнобережный | 0.80 | 120902.00 | |
Мускат белый Кастель | 0.80 | 97582.00 | |
Мускат белый Ливадия | 0.80 | 0.00 | |
Мускат розовый Десертный | 0.75 | 0.00 |
вино урожая 1948 года
76
возраст вина 76 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн белый Алушта | 0.80 | 0.00 | |
Портвейн белый из Каберне | 0.80 | 0.00 | |
Портвейн белый Крымский | 0.80 | 94004.00 | |
Портвейн красный Алушта | 0.80 | 0.00 | |
Портвейн красный Крымский | 0.80 | 0.00 | |
Портвейн красный Массандра | 0.80 | 0.00 | |
Портвейн красный Таврида | 0.80 | 0.00 | |
Портвейн красный Южнобережный | 0.80 | 0.00 | |
Алеатико Партенит | 0.80 | 0.00 | |
Мускат белый Южнобережный | 0.80 | 96572.00 | |
Педро Крымский | 0.80 | 96572.00 | |
Токай Южнобережный | 0.80 | 0.00 | |
Мускат белый десертный | 0.80 | 0.00 | |
Мускат белый Кастель | 0.80 | 0.00 | |
Мускат белый Красного Камня | 0.75 | 205456.00 | |
Мускат розовый Гурзуф | 0.75 | 0.00 | |
Мускат розовый Десертный | 0.80 | 0.00 | |
Мускат черный Таврида | 0.80 | 0.00 | |
Пино-Гри Ай-Даниль | 0.75 | 0.00 | |
Пино-Гри Ай-Даниль | 0.80 | 0.00 |
вино урожая 1949 года
75
возраст вина 75 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн белый Южнобережный | 0.75 | 123492.00 | |
Херес Массандра | 0.80 | 130130.00 | |
Кагор Южнобережный | 0.80 | 102450.00 | |
Мускат белый Южнобережный | 0.80 | 0.00 | |
Мускат розовый Южнобережный | 0.80 | 78894.00 | |
Мускат белый десертный | 0.80 | 83228.00 | |
Мускат белый Кастель | 0.80 | 0.00 | |
Мускат белый Красного Камня | 0.80 | 180190.00 | |
Мускат розовый Десертный | 0.80 | 0.00 |
вино урожая 1950 года
74
возраст вина 74 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн красный Таврида | 0.80 | 0.00 | |
Портвейн красный Южнобережный | 0.75 | 0.00 | |
Алеатико Партенит | 0.80 | 153428.00 | |
Педро Крымский | 0.80 | 0.00 | |
Мускат белый десертный | 0.80 | 128840.00 | |
Мускат белый Кастель | 0.80 | 126840.00 | |
Мускат белый Ливадия | 0.80 | 126848.00 |
вино урожая 1951 года
73
возраст вина 73 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн белый Сурож | 0.75 | 92100.00 | |
Портвейн красный Крымский | 0.80 | 95720.00 | |
Мускат розовый Южнобережный | 0.75 | 107862.00 | |
Мускат белый десертный | 0.75 | 120066.00 |
вино урожая 1952 года
72
возраст вина 72 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн белый Крымский | 0.75 | 125242.00 | |
Портвейн белый Южнобережный | 0.75 | 111480.00 | |
Портвейн красный Массандра | 0.80 | 110658.00 | |
Портвейн красный Южнобережный | 0.75 | 0.00 | |
Мускат белый Южнобережный | 0.75 | 87588.00 | |
Мускат белый Южнобережный | 0.80 | 0.00 | |
Мускат розовый Южнобережный | 0.75 | 118088.00 | |
Мускат белый десертный | 0.75 | 113072.00 | |
Мускат розовый Десертный | 0.75 | 125518.00 |
вино урожая 1953 года
71
возраст вина 71 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Херес Массандра | 0.80 | 116342.00 | |
Мускат розовый Южнобережный | 0.80 | 114586.00 | |
Токай Южнобережный | 0.80 | 0.00 | |
Мускат белый десертный | 0.80 | 83840.00 | |
Мускат белый Красного Камня | 0.80 | 156052.00 | |
Мускат розовый Десертный | 0.80 | 114576.00 |
вино урожая 1954 года
70
возраст вина 70 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн белый Крымский | 0.75 | 0.00 | |
Портвейн красный Ливадия | 0.75 | 0.00 | |
Мускат розовый Южнобережный | 0.80 | 0.00 | |
Токай Южнобережный | 0.80 | 0.00 | |
Мускат белый десертный | 0.80 | 0.00 | |
Мускат белый Красного Камня | 0.80 | 0.00 | |
Мускат белый Ливадия | 0.80 | 84604.00 | |
Мускат розовый Десертный | 0.80 | 0.00 | |
Пино-Гри Ай-Даниль | 0.75 | 88552.00 |
вино урожая 1955 года
69
возраст вина 69 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн белый Крымский | 0.75 | 0.00 | |
Портвейн белый Сурож | 0.75 | 0.00 | |
Портвейн белый Южнобережный | 75.00 | 0.00 | |
Портвейн красный Крымский | 0.75 | 0.00 | |
Портвейн красный Массандра | 0.75 | 0.00 | |
Херес Массандра | 0.75 | 75308.00 | |
Кагор Южнобережный | 0.75 | 0.00 | |
Кокур десертный Сурож | 0.80 | 0.00 | |
Мускат белый Южнобережный | 0.75 | 95006.00 | |
Мускат розовый Южнобережный | 0.75 | 97846.00 | |
Мускат белый десертный | 0.75 | 0.00 |
вино урожая 1956 года
68
возраст вина 68 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн белый Крымский | 0.80 | 0.00 | |
Портвейн белый Сурож | 0.75 | 0.00 | |
Портвейн белый Южнобережный | 0.75 | 0.00 | |
Портвейн красный Массандра | 0.75 | 102612.00 | |
Портвейн красный Южнобережный | 0.80 | 0.00 | |
Херес Массандра | 0.75 | 91552.00 | |
Кокур десертный Сурож | 0.75 | 96008.00 | |
Мускат белый Южнобережный | 0.75 | 94140.00 | |
Токай Южнобережный | 0.75 | 102374.00 | |
Пино-Гри Ай-Даниль | 0.75 | 82034.00 |
вино урожая 1957 года
67
возраст вина 67 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн белый Крымский | 0.75 | 92624.00 | |
Портвейн белый Южнобережный | 0.75 | 158064.00 | |
Мускат розовый Южнобережный | 0.75 | 95650.00 | |
Токай Южнобережный | 0.75 | 0.00 | |
Мускат белый десертный | 0.75 | 92924.00 | |
Мускат розовый Десертный | 0.75 | 92924.00 |
вино урожая 1958 года
66
возраст вина 66 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн белый Крымский | 0.75 | 0.00 | |
Портвейн белый Сурож | 0.75 | 82008.00 | |
Портвейн белый Южнобережный | 0.75 | 0.00 | |
Мускат белый Южнобережный | 0.75 | 0.00 | |
Токай Южнобережный | 0.75 | 124716.00 | |
Мускат белый десертный | 0.75 | 0.00 | |
Мускат розовый Десертный | 0.75 | 89452.00 |
вино урожая 1959 года
65
возраст вина 65 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн белый Крымский | 0.75 | 108616.00 | |
Портвейн белый Сурож | 0.75 | 109126.00 | |
Портвейн белый Южнобережный | 0.75 | 107006.00 | |
Портвейн красный Ливадия | 0.75 | 0.00 | |
Портвейн красный Массандра | 0.75 | 109596.00 | |
Мускат белый Южнобережный | 0.75 | 0.00 | |
Мускат розовый Южнобережный | 0.75 | 0.00 | |
Токай Южнобережный | 0.75 | 94716.00 | |
Мускат белый Ливадия | 0.75 | 114880.00 |
вино урожая 1960 года
64
возраст вина 64 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн белый Сурож | 0.75 | 111634.00 |
вино урожая 1961 года
63
возраст вина 63 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн белый Сурож | 0.75 | 0.00 | |
Портвейн белый Южнобережный | 0.75 | 0.00 | |
Токай Южнобережный | 0.75 | 0.00 | |
Мускат белый Ливадия | 0.75 | 0.00 |
вино урожая 1962 года
62
возраст вина 62 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Мускат розовый Южнобережный | 0.75 | 147088.00 |
вино урожая 1963 года
61
возраст вина 61 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Херес Массандра | 0.75 | 184196.00 |
вино урожая 1964 года
60
возраст вина 60 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн белый Крымский | 0.75 | 0.00 | |
Портвейн белый Сурож | 0.75 | 0.00 | |
Солнечная Долина | 0.75 | 111240.00 | |
Мускат белый Ливадия | 0.75 | 0.00 | |
Пино-Гри Ай-Даниль | 0.75 | 0.00 |
вино урожая 1965 года
59
возраст вина 59 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Мускат розовый Южнобережный | 0.75 | 125856.00 | |
Солнечная Долина | 0.75 | 108336.00 | |
Токай Южнобережный | 0.75 | 0.00 | |
Мускат белый Ливадия | 0.75 | 134960.00 |
вино урожая 1966 года
58
возраст вина 58 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Мускат белый Южнобережный | 0.75 | 112567.00 | |
Мускат белый Красного Камня | 0.75 | 124618.00 | |
Мускат белый Ливадия | 0.75 | 0.00 | |
Мускат черный Массандра | 0.75 | 161134.00 |
вино урожая 1967 года
57
возраст вина 57 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Токай Южнобережный | 0.75 | 114526.00 |
вино урожая 1968 года
56
возраст вина 56 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн белый Крымский | 0.68 | 0.00 | |
Портвейн белый Сурож | 0.68 | 0.00 | |
Портвейн белый Южнобережный | 0.68 | 113148.00 | |
Херес Массандра | 0.70 | 0.00 |
вино урожая 1969 года
55
возраст вина 55 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн белый Крымский | 0.70 | 0.00 | |
Портвейн белый Крымский | 0.75 | 0.00 | |
Портвейн белый Сурож | 0.70 | 57252.00 | |
Портвейн красный Крымский | 0.70 | 0.00 | |
Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 0.00 | |
Портвейн красный Массандра | 0.70 | 0.00 | |
Портвейн красный Южнобережный | 0.70 | 54236.00 | |
Херес Массандра | 0.70 | 67470.00 | |
Кокур десертный Сурож | 0.68 | 0.00 | |
Мускат белый Южнобережный | 0.68 | 68056.00 | |
Токай Южнобережный | 0.68 | 0.00 | |
Пино-Гри Ай-Даниль | 0.70 | 0.00 |
вино урожая 1970 года
54
возраст вина 54 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн белый Крымский | 0.70 | 57432.00 | |
Портвейн белый Сурож | 0.75 | 65416.00 | |
Портвейн белый Южнобережный | 0.70 | 0.00 | |
Херес Массандра | 0.70 | 89452.00 | |
Кагор Южнобережный | 0.70 | 68818.00 | |
Кокур десертный Сурож | 0.70 | 57460.00 | |
Мускат розовый Южнобережный | 0.70 | 44964.00 | |
Мускат розовый Десертный | 0.70 | 56792.00 | |
Пино-Гри Ай-Даниль | 0.70 | 0.00 |
вино урожая 1971 года
53
возраст вина 53 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн красный Массандра | 0.70 | 0.00 | |
Портвейн красный Южнобережный | 0.70 | 40600.00 | |
Кагор Южнобережный | 0.70 | 54670.00 | |
Кокур десертный Сурож | 0.70 | 40380.00 | |
Мускат розовый Южнобережный | 0.70 | 43766.00 | |
Солнечная Долина | 0.70 | 0.00 | |
Токай Южнобережный | 0.70 | 53272.00 | |
Мускат белый Красного Камня | 0.70 | 0.00 |
вино урожая 1972 года
52
возраст вина 52 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн белый Сурож | 0.70 | 0.00 | |
Портвейн белый Южнобережный | 0.70 | 34146.00 | |
Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 0.00 | |
Портвейн красный Массандра | 0.70 | 45090.00 | |
Херес Массандра | 0.70 | 0.00 | |
Мускат белый Южнобережный | 0.70 | 0.00 | |
Токай Южнобережный | 0.70 | 63964.00 |
вино урожая 1973 года
51
возраст вина 51 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Мадера Массандра | 0.70 | 0.00 | |
Портвейн красный Массандра | 0.70 | 0.00 | |
Портвейн красный Южнобережный | 0.70 | 0.00 | |
Херес Массандра | 0.70 | 47564.00 | |
Кагор Южнобережный | 0.70 | 0.00 | |
Кокур десертный Сурож | 0.70 | 0.00 | |
Мускат белый Южнобережный | 0.70 | 32828.00 | |
Токай Южнобережный | 0.70 | 42356.00 |
вино урожая 1974 года
50
возраст вина 50 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Мадера Массандра | 0.70 | 46728.00 | |
Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 0.00 | |
Портвейн красный Массандра | 0.70 | 0.00 | |
Портвейн красный Южнобережный | 0.70 | 22010.00 | |
Херес Массандра | 0.70 | 0.00 | |
Алеатико Аю-Даг | 0.70 | 0.00 | |
Бастардо Массандра | 0.70 | 0.00 | |
Кокур десертный Сурож | 0.70 | 19124.00 | |
Мускат белый Южнобережный | 0.70 | 19524.00 | |
Мускат розовый Южнобережный | 0.70 | 20266.00 | |
Солнечная Долина | 0.70 | 0.00 | |
Мускат белый Красного Камня | 0.70 | 0.00 |
вино урожая 1975 года
49
возраст вина 49 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Мадера Крымская | 0.70 | 0.00 | |
Мадера Массандра | 0.70 | 41508.00 | |
Портвейн белый Крымский | 0.70 | 30558.00 | |
Портвейн белый Сурож | 0.70 | 0.00 | |
Портвейн белый Южнобережный | 0.70 | 0.00 | |
Портвейн красный Крымский | 0.70 | 0.00 | |
Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 33036.00 | |
Портвейн красный Массандра | 0.70 | 0.00 | |
Портвейн красный Южнобережный | 0.70 | 0.00 | |
Херес Массандра | 0.70 | 35980.00 | |
Кокур десертный Сурож | 0.70 | 0.00 | |
Мускат белый Южнобережный | 0.70 | 19582.00 | |
Мускат розовый Южнобережный | 0.70 | 19414.00 | |
Солнечная Долина | 0.70 | 0.00 | |
Токай Южнобережный | 0.70 | 0.00 | |
Мускат белый Ливадия | 0.70 | 0.00 | |
Мускат розовый Десертный | 0.70 | 19542.00 | |
Мускат черный Массандра | 0.70 | 0.00 |
вино урожая 1976 года
48
возраст вина 48 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Херес Массандра | 0.70 | 27314.00 | |
Мадера Массандра | 0.70 | 0.00 | |
Портвейн белый Сурож | 0.70 | 22220.00 | |
Портвейн белый Южнобережный | 0.70 | 21638.00 | |
Портвейн красный Крымский | 0.70 | 18474.00 | |
Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 21800.00 | |
Портвейн красный Массандра | 0.70 | 0.00 | |
Кокур десертный Сурож | 0.70 | 0.00 | |
Мускат белый Южнобережный | 0.70 | 0.00 |
вино урожая 1977 года
47
возраст вина 47 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 0.00 | |
Портвейн красный Массандра | 0.70 | 21034.00 | |
Херес Массандра | 0.70 | 0.00 | |
Алеатико Аю-Даг | 0.70 | 0.00 | |
Бастардо Массандра | 0.70 | 0.00 | |
Кокур десертный Сурож | 0.70 | 0.00 | |
Мускат белый Южнобережный | 0.70 | 0.00 | |
Мускат розовый Южнобережный | 0.70 | 0.00 | |
Токай Южнобережный | 0.70 | 27008.00 | |
Мускат белый десертный | 0.70 | 0.00 | |
Мускат белый Красного Камня | 0.70 | 0.00 | |
Мускат белый Ливадия | 0.70 | 29782.00 |
вино урожая 1978 года
46
возраст вина 46 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 70150.00 | |
Портвейн красный Массандра | 0.70 | 0.00 |
вино урожая 1979 года
45
возраст вина 45 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Кокур десертный Сурож | 0.70 | 0.00 | |
Мускат белый Южнобережный | 0.70 | 38446.00 | |
Токай Южнобережный | 0.70 | 30008.00 |
вино урожая 1980 года
44
возраст вина 44 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн белый Южнобережный | 0.70 | 62566.00 | |
Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 0.00 | |
Кокур десертный Сурож | 0.70 | 45658.00 | |
Мускат розовый Южнобережный | 0.70 | 35320.00 | |
Портвейн красный Массандра | 0.70 |
вино урожая 1981 года
43
возраст вина 43 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн белый Сурож | 0.70 | 0.00 | |
Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 49827.00 | |
Мускат белый Южнобережный | 0.70 | 0.00 | |
Мускат розовый Десертный | 0.70 | 0.00 |
вино урожая 1982 года
42
возраст вина 42 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн красный Южнобережный | 0.70 | 110024.00 |
вино урожая 1983 года
41
возраст вина 41 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Мадера Массандра | 0.70 | 18088.00 | |
Херес Массандра | 0.70 | 25166.00 | |
Токай Южнобережный | 0.70 | 0.00 | |
Мускат белый Красного Камня | 0.70 | 0.00 | |
Мускат белый десертный | 0.70 | 17176.00 | |
Мускат розовый Десертный | 0.70 | 0.00 |
вино урожая 1984 года
40
возраст вина 40 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Мадера Массандра | 0.70 | 27700.00 | |
Портвейн белый Крымский | 0.70 | 0.00 | |
Мускат белый Красного Камня | 0.70 | 25084.00 |
вино урожая 1985 года
39
возраст вина 39 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Мадера Массандра | 0.70 | 27736.00 | |
Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 27022.00 |
вино урожая 1986 года
38
возраст вина 38 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 15714.00 | |
Кагор Южнобережный | 0.70 | 18736.00 | |
Кокур десертный Сурож | 0.70 | 13820.00 | |
Мускат розовый Южнобережный | 0.70 | 0.00 | |
Мускат белый Красного Камня | 0.70 | 19146.00 |
вино урожая 1987 года
37
возраст вина 37 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 0.00 | |
Портвейн красный Южнобережный | 0.70 | 16170.00 | |
Кагор Южнобережный | 0.70 | 17722.00 | |
Мускат белый Южнобережный | 0.70 | 17622.00 | |
Токай Южнобережный | 0.70 | 17722.00 |
вино урожая 1988 года
36
возраст вина 36 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Кокур десертный Сурож | 0.70 | 0.00 | |
Мускат розовый Южнобережный | 0.70 | 18832.00 | |
Мускат белый Красного Камня | 0.70 | 0.00 |
вино урожая 1989 года
35
возраст вина 35 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Мускат белый Коктебель | 0.70 | 0.00 | |
Мускат белый Южнобережный | 0.70 | 15888.00 | |
Мускат розовый Южнобережный | 0.70 | 0.00 | |
Мадера Массандра | 0.70 |
вино урожая 1990 года
34
возраст вина 34 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн красный Массандра | 0.70 | 22360.00 | |
Херес Массандра | 0.70 | 0.00 | |
Кокур десертный Сурож | 0.70 | 16270.00 | |
Мускат белый Коктебель | 0.70 | 0.00 | |
Токай Южнобережный | 0.70 | 16584.00 | |
Пино-Гри Ай-Даниль | 0.70 | 0.00 | |
Алеатико Аю-Даг | 0.70 |
вино урожая 1991 года
33
возраст вина 33 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Мадера Массандра | 0.70 | 0.00 | |
Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 0.00 | |
Херес Массандра | 0.70 | 0.00 | |
Алеатико Аю-Даг | 0.70 | 16270.00 | |
Кокур десертный Сурож | 0.70 | 0.00 | |
Мускат белый Южнобережный | 0.70 | 15332.00 | |
Мускат розовый Южнобережный | 0.70 | 0.00 | |
Токай Южнобережный | 0.70 | 15108.00 | |
Мускат белый Красного Камня | 0.70 | 0.00 |
вино урожая 1992 года
32
возраст вина 32 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн красный Массандра | 0.70 | 24930.00 | |
Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 24992.00 | |
Кокур десертный Сурож | 0.70 | 0.00 |
вино урожая 1993 года
31
возраст вина 31 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Мадера Крымская | 0.70 | 0.00 | |
Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 49206.00 | |
Мускат белый Массандра | 0.70 | 37876.00 |
вино урожая 1994 года
30
возраст вина 30 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
