вино урожая 1975 года
46
возраст вина 46 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
![]() | Мускат розовый Десертный | 0.70 | 29542.00 |
Мускат черный Массандра | 0.70 | 0.00 |
вино урожая 1976 года
45
возраст вина 45 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
![]() | Херес Массандра | 0.70 | 37314.00 |
Мадера Массандра | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Портвейн белый Сурож | 0.70 | 32220.00 |
![]() | Портвейн белый Южнобережный | 0.70 | 31638.00 |
![]() | Портвейн красный Крымский | 0.70 | 28474.00 |
![]() | Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 31800.00 |
Портвейн красный Массандра | 0.70 | 0.00 | |
Кокур десертный Сурож | 0.70 | 0.00 | |
Мускат белый Южнобережный | 0.70 | 0.00 |
вино урожая 1977 года
44
возраст вина 44 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Портвейн красный Массандра | 0.70 | 31034.00 |
Херес Массандра | 0.70 | 0.00 | |
Алеатико Аю-Даг | 0.70 | 0.00 | |
Бастардо Массандра | 0.70 | 0.00 | |
Кокур десертный Сурож | 0.70 | 0.00 | |
Мускат белый Южнобережный | 0.70 | 0.00 | |
Мускат розовый Южнобережный | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Токай Южнобережный | 0.70 | 37008.00 |
Мускат белый десертный | 0.70 | 0.00 | |
Мускат белый Красного Камня | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Мускат белый Ливадия | 0.70 | 29782.00 |
вино урожая 1978 года
43
возраст вина 43 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
![]() | Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 68150.00 |
Портвейн красный Массандра | 0.70 | 0.00 |
вино урожая 1979 года
42
возраст вина 42 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Кокур десертный Сурож | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Мускат белый Южнобережный | 0.70 | 48446.00 |
![]() | Токай Южнобережный | 0.70 | 40008.00 |
вино урожая 1980 года
41
возраст вина 41 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
![]() | Портвейн белый Южнобережный | 0.70 | 72566.00 |
Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Кокур десертный Сурож | 0.70 | 55658.00 |
![]() | Мускат розовый Южнобережный | 0.70 | 45320.00 |
Портвейн красный Массандра | 0.70 |
вино урожая 1981 года
40
возраст вина 40 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн белый Сурож | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 40424.00 |
Мускат белый Южнобережный | 0.70 | 0.00 | |
Мускат розовый Десертный | 0.70 | 0.00 |
вино урожая 1982 года
39
возраст вина 39 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
![]() | Портвейн красный Южнобережный | 0.70 | 120024.00 |
вино урожая 1983 года
38
возраст вина 38 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
![]() | Мадера Массандра | 0.70 | 28088.00 |
![]() | Херес Массандра | 0.70 | 29166.00 |