вино урожая 1991 года
33
возраст вина 33 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Токай Южнобережный | 0.70 | 15108.00 | |
Мускат белый Красного Камня | 0.70 | 0.00 |
вино урожая 1992 года
32
возраст вина 32 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн красный Массандра | 0.70 | 24930.00 | |
Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 24992.00 | |
Кокур десертный Сурож | 0.70 | 0.00 |
вино урожая 1993 года
31
возраст вина 31 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Мадера Крымская | 0.70 | 0.00 | |
Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 49206.00 | |
Мускат белый Массандра | 0.70 | 37876.00 |
вино урожая 1994 года
30
возраст вина 30 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 26964.00 | |
Херес Массандра | 0.75 | 34824.00 | |
Мускат розовый Южнобережный | 0.70 | 22801.00 | |
Пино-Гри Массандра | 0.70 | 0.00 | |
Мускат белый Ливадия | 0.70 | 0.00 |
вино урожая 1995 года
29
возраст вина 29 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 0.00 | |
Портвейн красный Южнобережный | 0.70 | 19824.00 | |
Мускат белый Массандра | 0.70 | 15543.00 | |
Токай Южнобережный | 0.50 | 0.00 | |
Токай Южнобережный | 0.70 | 14966.00 | |
Мускат белый Красного Камня | 0.70 | 0.00 | |
Мускат розовый Десертный | 0.70 | 26780.00 |
вино урожая 1996 года
28
возраст вина 28 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Мадера Массандра | 0.70 | 0.00 | |
Портвейн красный Южнобережный | 0.70 | 25960.00 | |
Херес Массандра | 0.70 | 0.00 | |
Седьмое небо князя Голицына | 0.70 | 22257.00 | |
Мускат розовый Массандра | 0.70 |
вино урожая 1997 года
27
возраст вина 27 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 0.00 | |
Седьмое небо князя Голицына | 0.70 | 27392.00 | |
Херес Массандра | 0.70 |
вино урожая 1998 года
26
возраст вина 26 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Столовое красное Алушта | 0.70 | 26412.00 | |
Портвейн красный Южнобережный | 0.70 | 0.00 | |
Херес Массандра | 0.70 | 0.00 | |
Седьмое небо князя Голицына | 0.70 | 0.00 | |
Портвейн красный Ливадия | 0.70 | ||
Мадера Массандра | 0.70 | ||
Мускат белый Красного Камня | 0.70 |
вино урожая 1999 года
25
возраст вина 25 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Бастардо Массандра | 0.70 | 0.00 | |
Седьмое небо князя Голицына | 0.70 | 0.00 | |
Портвейн красный Массандра | 0.70 | 18160.00 | |
Портвейн красный Южнобережный | 0.70 | ||
Мадера Массандра | 0.70 |