вино урожая 1991 года
19
| возраст вина 19 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (grn) | |
![]() | Токай Южнобережный | 0.70 | 850.00 |
![]() | Мускат белый Красного Камня | 0.70 | 1100.00 |
вино урожая 1992 года
18
| возраст вина 18 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (grn) | |
![]() | Портвейн красный Массандра | 0.70 | 750.00 |
![]() | Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 750.00 |
![]() | Кокур десертный Сурож | 0.70 | 800.00 |
вино урожая 1993 года
17
| возраст вина 17 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (grn) | |
| Мадера Крымская | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 700.00 |
![]() | Мускат белый Массандра | 0.70 | 800.00 |
вино урожая 1994 года
16
| возраст вина 16 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (grn) | |
![]() | Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 700.00 |
![]() | Херес Массандра | 0.75 | 750.00 |
![]() | Мускат розовый Южнобережный | 0.70 | 850.00 |
![]() | Пино-Гри Массандра | 0.70 | 800.00 |
| Мускат белый Ливадия | 0.70 | 0.00 | |
вино урожая 1995 года
15
| возраст вина 15 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (grn) | |
![]() | Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 650.00 |
![]() | Портвейн красный Южнобережный | 0.70 | 600.00 |
![]() | Мускат белый Массандра | 0.70 | 700.00 |
![]() | Токай Южнобережный | 0.50 | 650.00 |
![]() | Токай Южнобережный | 0.70 | 750.00 |
![]() | Мускат белый Красного Камня | 0.70 | 950.00 |
![]() | Мускат розовый Десертный | 0.70 | 850.00 |
вино урожая 1996 года
14
| возраст вина 14 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (grn) | |
![]() | Мадера Массандра | 0.70 | 600.00 |
![]() | Портвейн красный Южнобережный | 0.70 | 600.00 |
![]() | Херес Массандра | 0.70 | 650.00 |
| Седьмое небо князя Голицына | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Мускат розовый Массандра | 0.70 | 700.00 |
вино урожая 1997 года
13
| возраст вина 13 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (grn) | |
![]() | Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 600.00 |
![]() | Седьмое небо князя Голицына | 0.70 | 750.00 |
![]() | Херес Массандра | 0.70 | 600.00 |
вино урожая 1998 года
12
| возраст вина 12 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (grn) | |
![]() | Столовое красное Алушта | 0.70 | 1400.00 |
| Портвейн красный Южнобережный | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Херес Массандра | 0.70 | 650.00 |
![]() | Седьмое небо князя Голицына | 0.70 | 750.00 |
![]() | Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 600.00 |
![]() | Мадера Массандра | 0.70 | 600.00 |
![]() | Мускат белый Красного Камня | 0.70 | 920.00 |
вино урожая 1999 года
11
| возраст вина 11 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (grn) | |
| Бастардо Массандра | 0.70 | 0.00 | |
| Седьмое небо князя Голицына | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Портвейн красный Массандра | 0.70 | 500.00 |
![]() | Портвейн красный Южнобережный | 0.70 | 560.00 |
![]() | Мадера Массандра | 0.70 | 600.00 |




