вино урожая 1983 года
41
возраст вина 41 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Токай Южнобережный | 0.70 | 0.00 | |
Мускат белый Красного Камня | 0.70 | 0.00 | |
Мускат белый десертный | 0.70 | 17176.00 | |
Мускат розовый Десертный | 0.70 | 0.00 |
вино урожая 1984 года
40
возраст вина 40 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Мадера Массандра | 0.70 | 27700.00 | |
Портвейн белый Крымский | 0.70 | 0.00 | |
Мускат белый Красного Камня | 0.70 | 25084.00 |
вино урожая 1985 года
39
возраст вина 39 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Мадера Массандра | 0.70 | 27736.00 | |
Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 27022.00 |
вино урожая 1986 года
38
возраст вина 38 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 15714.00 | |
Кагор Южнобережный | 0.70 | 18736.00 | |
Кокур десертный Сурож | 0.70 | 13820.00 | |
Мускат розовый Южнобережный | 0.70 | 0.00 | |
Мускат белый Красного Камня | 0.70 | 19146.00 |
вино урожая 1987 года
37
возраст вина 37 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 0.00 | |
Портвейн красный Южнобережный | 0.70 | 16170.00 | |
Кагор Южнобережный | 0.70 | 17722.00 | |
Мускат белый Южнобережный | 0.70 | 17622.00 | |
Токай Южнобережный | 0.70 | 17722.00 |
вино урожая 1988 года
36
возраст вина 36 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Кокур десертный Сурож | 0.70 | 0.00 | |
Мускат розовый Южнобережный | 0.70 | 18832.00 | |
Мускат белый Красного Камня | 0.70 | 0.00 |
вино урожая 1989 года
35
возраст вина 35 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Мускат белый Коктебель | 0.70 | 0.00 | |
Мускат белый Южнобережный | 0.70 | 15888.00 | |
Мускат розовый Южнобережный | 0.70 | 0.00 | |
Мадера Массандра | 0.70 |
вино урожая 1990 года
34
возраст вина 34 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн красный Массандра | 0.70 | 22360.00 | |
Херес Массандра | 0.70 | 0.00 | |
Кокур десертный Сурож | 0.70 | 16270.00 | |
Мускат белый Коктебель | 0.70 | 0.00 | |
Токай Южнобережный | 0.70 | 16584.00 | |
Пино-Гри Ай-Даниль | 0.70 | 0.00 | |
Алеатико Аю-Даг | 0.70 |
вино урожая 1991 года
33
возраст вина 33 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Мадера Массандра | 0.70 | 0.00 | |
Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 0.00 | |
Херес Массандра | 0.70 | 0.00 | |
Алеатико Аю-Даг | 0.70 | 16270.00 | |
Кокур десертный Сурож | 0.70 | 0.00 | |
Мускат белый Южнобережный | 0.70 | 15332.00 | |
Мускат розовый Южнобережный | 0.70 | 0.00 |