вино урожая 1983 года
27
| возраст вина 27 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (grn) | |
![]() | Токай Южнобережный | 0.70 | 950.00 |
![]() | Мускат белый Красного Камня | 0.70 | 1100.00 |
![]() | Мускат белый десертный | 0.70 | 1000.00 |
![]() | Мускат розовый Десертный | 0.70 | 1000.00 |
вино урожая 1984 года
26
| возраст вина 26 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (grn) | |
![]() | Мадера Массандра | 0.70 | 550.00 |
![]() | Портвейн белый Крымский | 0.70 | 400.00 |
![]() | Мускат белый Красного Камня | 0.70 | 1100.00 |
вино урожая 1985 года
25
| возраст вина 25 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (grn) | |
![]() | Мадера Массандра | 0.70 | 550.00 |
![]() | Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 450.00 |
вино урожая 1986 года
24
| возраст вина 24 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (grn) | |
![]() | Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 450.00 |
![]() | Кагор Южнобережный | 0.70 | 600.00 |
![]() | Кокур десертный Сурож | 0.70 | 500.00 |
![]() | Мускат розовый Южнобережный | 0.70 | 900.00 |
![]() | Мускат белый Красного Камня | 0.70 | 1050.00 |
вино урожая 1987 года
23
| возраст вина 23 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (grn) | |
![]() | Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 550.00 |
![]() | Портвейн красный Южнобережный | 0.70 | 450.00 |
![]() | Кагор Южнобережный | 0.70 | 800.00 |
![]() | Мускат белый Южнобережный | 0.70 | 900.00 |
![]() | Токай Южнобережный | 0.70 | 900.00 |
вино урожая 1988 года
22
| возраст вина 22 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (grn) | |
![]() | Кокур десертный Сурож | 0.70 | 700.00 |
![]() | Мускат розовый Южнобережный | 0.70 | 800.00 |
![]() | Мускат белый Красного Камня | 0.70 | 950.00 |
вино урожая 1989 года
21
| возраст вина 21 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (grn) | |
![]() | Мускат белый Коктебель | 0.70 | 900.00 |
![]() | Мускат белый Южнобережный | 0.70 | 800.00 |
| Мускат розовый Южнобережный | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Мадера Массандра | 0.70 | 800.00 |
вино урожая 1990 года
20
| возраст вина 20 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (grn) | |
![]() | Портвейн красный Массандра | 0.70 | 400.00 |
| Херес Массандра | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Кокур десертный Сурож | 0.70 | 550.00 |
![]() | Мускат белый Коктебель | 0.70 | 700.00 |
![]() | Токай Южнобережный | 0.70 | 800.00 |
![]() | Пино-Гри Ай-Даниль | 0.70 | 850.00 |
![]() | Алеатико Аю-Даг | 0.70 | 780.00 |
вино урожая 1991 года
19
| возраст вина 19 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (grn) | |
![]() | Мадера Массандра | 0.70 | 800.00 |
![]() | Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 800.00 |
![]() | Херес Массандра | 0.70 | 850.00 |
![]() | Алеатико Аю-Даг | 0.70 | 800.00 |
![]() | Кокур десертный Сурож | 0.70 | 700.00 |
![]() | Мускат белый Южнобережный | 0.70 | 900.00 |
![]() | Мускат розовый Южнобережный | 0.70 | 950.00 |




