вино урожая 1945 года
79
возраст вина 79 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Мускат розовый Десертный | 0.80 | 0.00 | |
Пино-Гри Ай-Даниль | 0.75 | 98380.00 |
вино урожая 1946 года
78
возраст вина 78 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Мадера Массандра | 0.80 | 158854.00 | |
Портвейн белый Южнобережный | 0.75 | 0.00 | |
Портвейн белый Южнобережный | 0.80 | 94800.00 | |
Портвейн красный Алушта | 0.75 | 0.00 | |
Портвейн красный Ливадия | 0.80 | 0.00 | |
Портвейн красный Южнобережный | 0.75 | 0.00 | |
Херес Массандра | 0.80 | 0.00 | |
Мускат белый Южнобережный | 0.75 | 0.00 | |
Мускат белый Южнобережный | 0.80 | 0.00 | |
Мускат розовый Южнобережный | 0.75 | 0.00 | |
Педро Крымский | 0.80 | 131242.00 | |
Токай Южнобережный | 0.75 | 0.00 | |
Токай Южнобережный | 0.80 | 0.00 | |
Мускат белый десертный | 0.75 | 93470.00 | |
Мускат белый десертный | 0.80 | 0.00 | |
Мускат белый Красного Камня | 0.80 | 0.00 | |
Мускат розовый Гурзуф | 0.80 | 0.00 | |
Мускат розовый Десертный | 0.75 | 114190.00 | |
Мускат розовый Десертный | 0.80 | 0.00 | |
Пино-Гри Ай-Даниль | 0.80 | 0.00 |
вино урожая 1947 года
77
возраст вина 77 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Мадера Алушта | 0.80 | 145900.00 | |
Мадера Коктебель | 0.80 | 111810.00 | |
Портвейн белый из Каберне | 0.80 | 146872.00 | |
Портвейн белый Крымский | 0.80 | 0.00 | |
Портвейн белый Сурож | 0.80 | 0.00 | |
Портвейн красный Крымский | 0.80 | 0.00 | |
Портвейн красный Массандра | 0.75 | 0.00 | |
Портвейн красный Южнобережный | 0.75 | 138582.00 | |
Мускат розовый Южнобережный | 0.80 | 0.00 | |
Педро Крымский | 0.80 | 0.00 | |
Токай Южнобережный | 0.80 | 120902.00 | |
Мускат белый Кастель | 0.80 | 97582.00 | |
Мускат белый Ливадия | 0.80 | 0.00 | |
Мускат розовый Десертный | 0.75 | 0.00 |
вино урожая 1948 года
76
возраст вина 76 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн белый Алушта | 0.80 | 0.00 | |
Портвейн белый из Каберне | 0.80 | 0.00 | |
Портвейн белый Крымский | 0.80 | 94004.00 | |
Портвейн красный Алушта | 0.80 | 0.00 |