Мускат белый Южнобережный
Марочное десертное белое вино, из винограда сорта Мускат белый.
- алкоголь: 16.0
- сахар: 18.0
- выдержано в бочке: .

Светло янтарный цвет с золотистым оттенком. Букет с сильным характерным мускатным ароматом. Вкус полный, гармоничный, нежный. При долголетней бутылочной выдержке создается чудесный букет старения, присущий мускатным винам.
| вино по годам урожая 2010 лет. | |||
| Год Урожая | Бутылка | Цена (grn) | |
![]() | 1944 | 0.75 | 3650.00 |
![]() | 1946 | 0.75 | 3350.00 |
![]() | 1946 | 0.80 | 3600.00 |
![]() | 1948 | 0.80 | 3250.00 |
![]() | 1949 | 0.80 | 3100.00 |
![]() | 1952 | 0.75 | 2800.00 |
| 1952 | 0.80 | 0.00 | |
![]() | 1955 | 0.75 | 2240.00 |
| 1956 | 0.75 | 0.00 | |
| 1958 | 0.75 | 0.00 | |
![]() | 1959 | 0.75 | 1900.00 |
![]() | 1966 | 0.75 | 1600.00 |
![]() | 1969 | 0.68 | 1500.00 |
| 1972 | 0.70 | 0.00 | |
![]() | 1973 | 0.70 | 1300.00 |
![]() | 1974 | 0.70 | 1200.00 |
![]() | 1975 | 0.70 | 1150.00 |
| 1976 | 0.70 | 0.00 | |
![]() | 1977 | 0.70 | 1100.00 |
![]() | 1979 | 0.70 | 1100.00 |
![]() | 1981 | 0.70 | 1200.00 |
![]() | 1987 | 0.70 | 900.00 |
![]() | 1989 | 0.70 | 800.00 |
![]() | 1991 | 0.70 | 900.00 |




