вино урожая 1923 года
98
возраст вина 98 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
![]() | Мускат розовый Ливадия | 0.75 | 256314.00 |
![]() | Мускат белый Массандра | 0.75 | 205462.00 |
вино урожая 1929 года
92
возраст вина 92 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
![]() | Мускат белый Массандра | 0.75 | 169052.00 |
![]() | Пино-Гри Ай-Даниль | 0.75 | 139242.00 |
вино урожая 1931 года
90
возраст вина 90 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
![]() | Мускат белый Массандра | 0.75 | 152296.00 |
![]() | Мускат белый Гурзуф | 0.75 | 271058.00 |
вино урожая 1933 года
88
возраст вина 88 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
![]() | Кагор Аю-Даг | 0.75 | 150178.00 |
вино урожая 1934 года
87
возраст вина 87 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
![]() | Мускат розовый Гурзуф | 0.75 | 246786.00 |
вино урожая 1936 года
85
возраст вина 85 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
![]() | Портвейн белый Алупка | 0.75 | 128500.00 |
![]() | Портвейн белый Су-Даг | 0.75 | 107428.00 |
![]() | Кагор Аю-Даг | 0.75 | 175710.00 |
Мускат розовый Гурзуф | 0.75 | 0.00 |
вино урожая 1937 года
84
возраст вина 84 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Мускат розовый Гурзуф | 0.80 | 0.00 | |
![]() | Мускат розовый Гурзуф | 0.75 | 133264.00 |
![]() | Мускат розовый Алупка | 0.75 | 129120.00 |
Мускат черный Таврида | 0.75 | 0.00 | |
Мускат черный Таврида | 0.80 | 0.00 | |
Портвейн красный Массандра | 0.75 | 0.00 |
вино урожая 1938 года
83
возраст вина 83 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
![]() | Портвейн красный Массандра | 0.80 | 152384.00 |
![]() | Токай Алушта | 0.75 | 103828.00 |
Мускат белый Кастель | 0.75 | 0.00 | |
Мускат белый Ливадия | 0.75 | 0.00 | |
Мускат розовый Алупка | 0.75 | 0.00 | |
![]() | Мускат розовый Гурзуф | 0.80 | 122510.00 |
![]() | Мускат черный Таврида | 0.75 | 122906.00 |
Пино-Гри Ай-Даниль | 0.75 | 0.00 |
вино урожая 1939 года
82
возраст вина 82 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
![]() | Портвейн красный Массандра | 0.75 | 191834.00 |
![]() | Кагор Аю-Даг | 0.75 | 119506.00 |
Мускат розовый Алупка | 0.75 | 0.00 | |
Мускат розовый Гурзуф | 0.75 | 0.00 | |
![]() | Мускат розовый Гурзуф | 0.80 | 102682.00 |
вино урожая 1940 года
81
возраст вина 81 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
![]() | Портвейн белый Алупка | 0.75 | 120900.00 |
Портвейн белый Алупка | 0.80 | 0.00 | |
![]() | Портвейн красный Массандра | 0.75 | 127100.00 |
![]() | Портвейн красный Массандра | 0.80 | 166468.00 |
Мускат белый Массандра | 0.75 | 0.00 | |
![]() | Мускат белый Массандра | 0.80 | 121830.00 |
![]() | Мускат розовый Алупка | 0.75 | 113572.00 |
![]() | Пино-Гри Ай-Даниль | 0.75 | 139876.00 |
Пино-Гри Ай-Даниль | 0.80 | 0.00 |