вино урожая 1972 года
49
возраст вина 49 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
![]() | Портвейн красный Массандра | 0.70 | 45090.00 |
Херес Массандра | 0.70 | 0.00 | |
Мускат белый Южнобережный | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Токай Южнобережный | 0.70 | 73964.00 |
вино урожая 1973 года
48
возраст вина 48 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Мадера Массандра | 0.70 | 0.00 | |
Портвейн красный Массандра | 0.70 | 0.00 | |
Портвейн красный Южнобережный | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Херес Массандра | 0.70 | 57564.00 |
Кагор Южнобережный | 0.70 | 0.00 | |
Кокур десертный Сурож | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Мускат белый Южнобережный | 0.70 | 42828.00 |
![]() | Токай Южнобережный | 0.70 | 52356.00 |
вино урожая 1974 года
47
возраст вина 47 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
![]() | Мадера Массандра | 0.70 | 36728.00 |
Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 0.00 | |
Портвейн красный Массандра | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Портвейн красный Южнобережный | 0.70 | 32010.00 |
Херес Массандра | 0.70 | 0.00 | |
Алеатико Аю-Даг | 0.70 | 0.00 | |
Бастардо Массандра | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Кокур десертный Сурож | 0.70 | 29124.00 |
![]() | Мускат белый Южнобережный | 0.70 | 29524.00 |
![]() | Мускат розовый Южнобережный | 0.70 | 30266.00 |
Солнечная Долина | 0.70 | 0.00 | |
Мускат белый Красного Камня | 0.70 | 0.00 |
вино урожая 1975 года
46
возраст вина 46 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Мадера Крымская | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Мадера Массандра | 0.70 | 51508.00 |
![]() | Портвейн белый Крымский | 0.70 | 40558.00 |
Портвейн белый Сурож | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Портвейн белый Южнобережный | 0.70 | 27000.00 |
Портвейн красный Крымский | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 43036.00 |
Портвейн красный Массандра | 0.70 | 0.00 | |
Портвейн красный Южнобережный | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Херес Массандра | 0.70 | 37980.00 |
Кокур десертный Сурож | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Мускат белый Южнобережный | 0.70 | 29582.00 |
![]() | Мускат розовый Южнобережный | 0.70 | 29414.00 |
Солнечная Долина | 0.70 | 0.00 | |
Токай Южнобережный | 0.70 | 0.00 | |
Мускат белый Ливадия | 0.70 | 0.00 |