вино урожая 1956 года
68
возраст вина 68 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Пино-Гри Ай-Даниль | 0.75 | 82034.00 |
вино урожая 1957 года
67
возраст вина 67 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн белый Крымский | 0.75 | 92624.00 | |
Портвейн белый Южнобережный | 0.75 | 158064.00 | |
Мускат розовый Южнобережный | 0.75 | 95650.00 | |
Токай Южнобережный | 0.75 | 0.00 | |
Мускат белый десертный | 0.75 | 92924.00 | |
Мускат розовый Десертный | 0.75 | 92924.00 |
вино урожая 1958 года
66
возраст вина 66 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн белый Крымский | 0.75 | 0.00 | |
Портвейн белый Сурож | 0.75 | 82008.00 | |
Портвейн белый Южнобережный | 0.75 | 0.00 | |
Мускат белый Южнобережный | 0.75 | 0.00 | |
Токай Южнобережный | 0.75 | 124716.00 | |
Мускат белый десертный | 0.75 | 0.00 | |
Мускат розовый Десертный | 0.75 | 89452.00 |
вино урожая 1959 года
65
возраст вина 65 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн белый Крымский | 0.75 | 108616.00 | |
Портвейн белый Сурож | 0.75 | 109126.00 | |
Портвейн белый Южнобережный | 0.75 | 107006.00 | |
Портвейн красный Ливадия | 0.75 | 0.00 | |
Портвейн красный Массандра | 0.75 | 109596.00 | |
Мускат белый Южнобережный | 0.75 | 0.00 | |
Мускат розовый Южнобережный | 0.75 | 0.00 | |
Токай Южнобережный | 0.75 | 94716.00 | |
Мускат белый Ливадия | 0.75 | 114880.00 |
вино урожая 1960 года
64
возраст вина 64 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн белый Сурож | 0.75 | 111634.00 |
вино урожая 1961 года
63
возраст вина 63 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн белый Сурож | 0.75 | 0.00 | |
Портвейн белый Южнобережный | 0.75 | 0.00 | |
Токай Южнобережный | 0.75 | 0.00 | |
Мускат белый Ливадия | 0.75 | 0.00 |
вино урожая 1962 года
62
возраст вина 62 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Мускат розовый Южнобережный | 0.75 | 147088.00 |
вино урожая 1963 года
61
возраст вина 61 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Херес Массандра | 0.75 | 184196.00 |
вино урожая 1964 года
60
возраст вина 60 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн белый Крымский | 0.75 | 0.00 | |
Портвейн белый Сурож | 0.75 | 0.00 | |
Солнечная Долина | 0.75 | 111240.00 | |
Мускат белый Ливадия | 0.75 | 0.00 | |
Пино-Гри Ай-Даниль | 0.75 | 0.00 |
вино урожая 1965 года
59
возраст вина 59 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Мускат розовый Южнобережный | 0.75 | 125856.00 | |
Солнечная Долина | 0.75 | 108336.00 | |
Токай Южнобережный | 0.75 | 0.00 | |
Мускат белый Ливадия | 0.75 | 134960.00 |
вино урожая 1966 года
58
возраст вина 58 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Мускат белый Южнобережный | 0.75 | 112567.00 |