вино урожая 1952 года
72
возраст вина 72 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Мускат белый Южнобережный | 0.75 | 87588.00 | |
Мускат белый Южнобережный | 0.80 | 0.00 | |
Мускат розовый Южнобережный | 0.75 | 118088.00 | |
Мускат белый десертный | 0.75 | 113072.00 | |
Мускат розовый Десертный | 0.75 | 125518.00 |
вино урожая 1953 года
71
возраст вина 71 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Херес Массандра | 0.80 | 116342.00 | |
Мускат розовый Южнобережный | 0.80 | 114586.00 | |
Токай Южнобережный | 0.80 | 0.00 | |
Мускат белый десертный | 0.80 | 83840.00 | |
Мускат белый Красного Камня | 0.80 | 156052.00 | |
Мускат розовый Десертный | 0.80 | 114576.00 |
вино урожая 1954 года
70
возраст вина 70 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн белый Крымский | 0.75 | 0.00 | |
Портвейн красный Ливадия | 0.75 | 0.00 | |
Мускат розовый Южнобережный | 0.80 | 0.00 | |
Токай Южнобережный | 0.80 | 0.00 | |
Мускат белый десертный | 0.80 | 0.00 | |
Мускат белый Красного Камня | 0.80 | 0.00 | |
Мускат белый Ливадия | 0.80 | 84604.00 | |
Мускат розовый Десертный | 0.80 | 0.00 | |
Пино-Гри Ай-Даниль | 0.75 | 88552.00 |
вино урожая 1955 года
69
возраст вина 69 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн белый Крымский | 0.75 | 0.00 | |
Портвейн белый Сурож | 0.75 | 0.00 | |
Портвейн белый Южнобережный | 75.00 | 0.00 | |
Портвейн красный Крымский | 0.75 | 0.00 | |
Портвейн красный Массандра | 0.75 | 0.00 | |
Херес Массандра | 0.75 | 75308.00 | |
Кагор Южнобережный | 0.75 | 0.00 | |
Кокур десертный Сурож | 0.80 | 0.00 | |
Мускат белый Южнобережный | 0.75 | 95006.00 | |
Мускат розовый Южнобережный | 0.75 | 97846.00 | |
Мускат белый десертный | 0.75 | 0.00 |
вино урожая 1956 года
68
возраст вина 68 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн белый Крымский | 0.80 | 0.00 | |
Портвейн белый Сурож | 0.75 | 0.00 | |
Портвейн белый Южнобережный | 0.75 | 0.00 | |
Портвейн красный Массандра | 0.75 | 102612.00 | |
Портвейн красный Южнобережный | 0.80 | 0.00 | |
Херес Массандра | 0.75 | 91552.00 | |
Кокур десертный Сурож | 0.75 | 96008.00 | |
Мускат белый Южнобережный | 0.75 | 94140.00 | |
Токай Южнобережный | 0.75 | 102374.00 |