Портвейн белый Крымский
Марочное крепкое белое вино. Вырабатывается из винограда белых сортов: Кокур белый, Ркацители, Алиготе, Рислинг и др.
- алкоголь: 17.0
- сахар: 9.0
- выдержано в бочке: .
Вино с тонким и приятным букетом и гармоничным вкусом, с ясно выраженными плодовыми тонами.
| вино по годам урожая 2010 лет. | |||
| Год Урожая | Бутылка | Цена (grn) | |
![]() | 1944 | 0.80 | 1500.00 |
![]() | 1945 | 0.75 | 1200.00 |
![]() | 1945 | 0.80 | 1300.00 |
![]() | 1947 | 0.80 | 1200.00 |
![]() | 1948 | 0.80 | 1160.00 |
![]() | 1952 | 0.75 | 900.00 |
![]() | 1954 | 0.75 | 1000.00 |
![]() | 1955 | 0.75 | 800.00 |
![]() | 1956 | 0.80 | 800.00 |
| 1957 | 0.75 | 0.00 | |
![]() | 1958 | 0.75 | 660.00 |
![]() | 1959 | 0.75 | 800.00 |
![]() | 1964 | 0.75 | 800.00 |
| 1968 | 0.68 | 0.00 | |
![]() | 1969 | 0.70 | 850.00 |
| 1969 | 0.75 | 0.00 | |
![]() | 1970 | 0.70 | 650.00 |
![]() | 1975 | 0.70 | 450.00 |
![]() | 1984 | 0.70 | 400.00 |




