вино урожая 1999 года
26
| возраст вина 26 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
| Херес Массандра | 0.70 | ||
| Мускат белый Красного Камня | 0.70 | ||
вино урожая 2000 года
25
| возраст вина 25 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
![]() | Мускат белый Ливадия | 0.75 | 14812.00 |
| Мускат белый Красного Камня | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Мускат розовый Десертный | 0.70 | 14922.00 |
| Столовое красное Алушта | 0.70 | ||
![]() | Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 16186.00 |
| Портвейн красный Массандра | 0.70 | ||
| Портвейн красный Южнобережный | 0.70 | ||
| Мадера Крымская | 0.70 | ||
| Алеатико Аю-Даг | 0.70 | ||
| Мускат белый Ливадия | 0.70 | ||
| Мускат розовый Десертный | 0.70 | ||
вино урожая 2001 года
24
| возраст вина 24 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
| Столовое красное Алушта | 0.70 | ||





