вино урожая 1999 года
11
| возраст вина 11 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (grn) | |
![]() | Херес Массандра | 0.70 | 600.00 |
![]() | Мускат белый Красного Камня | 0.70 | 900.00 |
вино урожая 2000 года
10
| возраст вина 10 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (grn) | |
![]() | Мускат белый Ливадия | 0.75 | 850.00 |
| Мускат белый Красного Камня | 0.70 | 0.00 | |
![]() | Мускат розовый Десертный | 0.70 | 800.00 |
![]() | Столовое красное Алушта | 0.70 | 1400.00 |
![]() | Портвейн красный Ливадия | 0.70 | 600.00 |
![]() | Портвейн красный Массандра | 0.70 | 600.00 |
![]() | Портвейн красный Южнобережный | 0.70 | 560.00 |
![]() | Мадера Крымская | 0.70 | 500.00 |
![]() | Алеатико Аю-Даг | 0.70 | 700.00 |
![]() | Мускат белый Ливадия | 0.70 | 800.00 |
![]() | Мускат розовый Десертный | 0.70 | 760.00 |
вино урожая 2001 года
9
| возраст вина 9 лет. | |||
| Вино | Бутылка | Цена (grn) | |
![]() | Столовое красное Алушта | 0.70 | 1400.00 |




