вино урожая 1943 года
81
возраст вина 81 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Токай Алушта | 0.75 | 120154.00 | |
Мускат белый Кастель | 0.75 | 165330.00 |
вино урожая 1944 года
80
возраст вина 80 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн красный Таврида | 0.75 | 0.00 | |
Мадера Коктебель | 0.80 | 148114.00 | |
Портвейн белый Алушта | 0.80 | 62556.00 | |
Портвейн белый Крымский | 0.80 | 0.00 | |
Портвейн белый Сурож | 0.75 | 47290.00 | |
Портвейн белый Сурож | 0.80 | 0.00 | |
Портвейн белый Южнобережный | 0.75 | 76230.00 | |
Портвейн красный Алушта | 0.75 | 53038.00 | |
Портвейн красный Крымский | 0.75 | 59312.00 | |
Портвейн красный Ливадия | 0.75 | 95102.00 | |
Портвейн красный Массандра | 0.75 | 0.00 | |
Портвейн красный Южнобережный | 0.75 | 0.00 | |
Херес Массандра | 0.80 | 125750.00 | |
Мускат белый Южнобережный | 0.75 | 68660.00 | |
Мускат розовый Южнобережный | 0.75 | 68660.00 | |
Токай Южнобережный | 0.75 | 76210.00 | |
Мускат белый Ликерный | 0.75 | 0.00 | |
Мускат белый Ликерный | 0.80 | 0.00 | |
Мускат белый лучший Отборный | 0.80 | 76294.00 | |
Мускат белый Массандра | 0.75 | 82832.00 | |
Мускат белый Массандра | 0.80 | 0.00 | |
Мускат лучший Отборный | 0.75 | 0.00 | |
Мускат розовый Гурзуф | 0.75 | 0.00 | |
Мускат розовый Отборный | 0.75 | 71306.00 | |
Мускат розовый Отборный | 0.80 | 0.00 | |
Пино-Гри Ай-Даниль | 0.80 | 0.00 |
вино урожая 1945 года
79
возраст вина 79 лет. | |||
Вино | Бутылка | Цена (rub) | |
Портвейн белый Алупка | 0.75 | 90508.00 | |
Портвейн белый Алушта | 0.80 | 74696.00 | |
Портвейн белый Крымский | 0.75 | 70382.00 | |
Портвейн белый Крымский | 0.80 | 84408.00 | |
Портвейн белый Южнобережный | 0.75 | 0.00 | |
Портвейн красный Крымский | 0.75 | 0.00 | |
Портвейн красный Южнобережный | 0.75 | 82458.00 | |
Портвейн красный Южнобережный | 0.80 | 94910.00 | |
Мускат розовый Южнобережный | 0.80 | 0.00 | |
Мускат белый Ликерный | 0.75 | 0.00 | |
Мускат белый Ликерный | 0.80 | 0.00 | |
Мускат белый Массандра | 0.80 | 88744.00 |